| 供应商名称 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术 得分 |
商务 得分 |
价格 得分 |
综合 得分 |
得分排名 | 推荐排名 |
| 深圳市雄帝科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 36.57 | 20.00 | 38.25 | 94.82 | 1 | 1 |
| 高新兴智联科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 35.29 | 20.00 | 38.17 | 93.46 | 2 | 2 |
| 成都通通印防伪票证标签有限公司 | 通过 | 通过 | 26.29 | 20.00 | 40.00 | 86.29 | 3 | - |
| 供应商名称 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术 得分 |
商务 得分 |
价格 得分 |
综合 得分 |
得分排名 | 推荐排名 |
| 高新兴智联科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | - | - | - | - | - | - |
| 成都通通印防伪票证标签有限公司 | 通过 | 通过 | - | - | - | - | - | - |
| 深圳市雄帝科技股份有限公司 | 不通过符合性审查。原因是:已成为包组一的第一中标候选人,不通过符合性审查“按评审及中标顺序,投标人未成为包组一的第一中标候选人。(如因该种情况不通过符合性审查,评审现场不执行及时告知投标人的操作)”的要求。 | |||||||
| 供应商名称 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术 得分 |
商务 得分 |
价格 得分 |
综合 得分 |
得分排名 | 推荐排名 |
| 深圳市雄帝科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 37.43 | 16.00 | 40.00 | 93.43 | 1 | 1 |
| 高新兴智联科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 29.43 | 12.00 | 39.83 | 81.26 | 2 | 2 |
| 深圳市盾丰信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 27.29 | 10.00 | 39.88 | 77.17 | 3 | - |